会社概要
サクサホールディングス株式会社
| 商号 | サクサホールディングス株式会社 (東証第一部:6675) 英文名称:SAXA Holdings, Inc. |
|---|---|
| 資本金 | 10,836百万円(2011年3月31日現在) |
| 決算期 | 毎年3月31日 |
| 設立年月日 | 2004年2月2日 |
| 従業員数 | 連結:1,377名(2011年3月31日現在) |
| 事業内容 | 情報通信システムの機器および部品の開発、製造および販売を主として行う子会社の経営管理等 |
| 本社 | 〒108-8050 東京都港区白金1-17-3 NBFプラチナタワー TEL:03-5791-5511 |
取締役および監査役(2011年6月29日現在)
| 代表取締役社長 | 越川 雅生 |
|---|---|
| 常務取締役 | 松尾 直樹、鈴木 譲、大内 正樹 |
| 取締役 | 村田 直光、木村 廣志、島田 知行、竹松 睦男、畠山 俊也、吉村 直樹 |
| 常勤監査役 | 福島 正之 |
| 監査役 |
島田 俊治、河野 敬、猪鼻 正彦 |
主な取引銀行 みずほ銀行
サクサ株式会社
| 商号 | サクサ株式会社 (英文商号:SAXA, Inc.) |
|---|---|
| 資本金 | 107億円(2011年3月31日現在) |
| 年間売上高 | 31,854百万円(2011年3月期実績) |
| 決算期 | 毎年3月31日 |
| 設立年月日 | 2004年4月1日 |
| 従業員数 | 602名(2011年3月31日現在) |
取締役および監査役(2011年6月23日現在)
| 代表取締役社長 | 越川 雅生 |
|---|---|
| 取締役 | 松尾 直樹、鈴木 譲、大内 正樹、村田 直光、木村 廣志、 島田 知行、竹松 睦男、皆川忠志 |
| 常勤監査役 | 島田 俊治 |
| 監査役 | 福島 正之、河野 敬 |
執行役員(2011年4月1日現在)
| 社長執行役員 | 越川 雅生 |
|---|---|
| 常務執行役員 | 松尾 直樹、鈴木 譲、村田 直光、木村 廣志、島田 知行、竹松 睦男、 皆川 忠志、大坂 貢、中村耕児 |
| 執行役員 |
羽鳥 勝彦、伊藤 訓明、石田 潤、井上洋一、曽我部敦、風間俊克、 |
主な取引先(順不同)
東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ、日本電気株式会社、沖電気工業株式会社
主な取引銀行(順不同)
みずほ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、みずほ信託銀行、三菱東京UFJ銀行












