ネットワークカメラ SANYO VCC-HD2500の特長
- 1080p H.264 & JPEG
- 4メガピクセル JPEG
- フォーカス・アシスト ドライブ
- CSマウント
- モニター出力(調整用)
- デイナイト
- ビデオアナリティクス
- 音声双方向
- デジタルPTZ
- SDカードスロット搭載
製品仕様
カメラ部
| 撮像素子 | 1/3型プログレッシブスキャンCMOSセンサー |
|---|---|
| 有効画素数 | <16:9>1920 x 1080 <4:3>2288 x1712 |
| 最低被写体照度 | カラー1.0Lux (F1.2、GAIN最大)、白黒0.1Lux (F1.2、GAIN最大) |
| フォーカス | フォーカスアシスト/マニュアル |
| 逆光補正 | 多分割評価測光/ 中央重点評価測光/マスク/顔検出 |
| デイナイト | あり |
| モーション検出 | 入(マスク、検出、 ビデオアナリティクス)、切 |
| 顔検出 | あり |
| 電源電圧 | AC 24V ±1C%、50/60Hz / DC 12-15V、PoE(IEEE8C2.3af) |
| 外形寸法 (WxHxD) | 72.4(W) x 44.8(H) x 75.2(D) mm (突起部含まず) |
| 重量 | 250 g |
ネットワーク部
| 画像圧縮方式 | H.264 / JPEG |
|---|---|
| 画像サイズ H.264 | <16:9> 1920x1080/1280x720/640x360/320x180 <4:3> 1600x1200/1280x960/1024x768/640x480/320x240 |
| 画像サイズ JPEG | <16:9> 1920x1080/1280x720/1024x576/640x360 <4:3> 2288x1712/1600x1200/1280x960/1024x768/800x600/640x480 /320x240 |
| 画質 | BASIC、NORMAL、ENHANCED、FINE、SUPER FINE |
| フレームレート | 最大30 ips (1920 x 1080) |
| ストリーミング数 | 4 |
| 音声 | PCM方式G.711(64kbps)、全二重(音声同時双方向) |
| プロトコル | TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, NTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP |
| 同時アクセス数 | 最大20 |
| セキュリティ | BASIC認証(ID/パスワード)、SSL対応(画像のみ)、IPフィルタリング |
インターフェース部
| モニター出力 | コンポジット出力(調整用) |
|---|---|
| SDカードスロット | 1(SDHC) |
| LAN端子 | 10BASE-T/100BASE-TX (RJ45コネクター) |
| アラーム入/出力 | 2/2 |
| 音声入/出力 | マイク入力/ライン出力 (3.5 o ミニジャック) |












