機器のご紹介
初期費用0円監視の機器の紹介です。
| 1.PLANEXネットワークカメラ CS-WMV04N |
IEEE802.11n/g/b 無線&有線LAN対応 パン・チルトネットワークカメラ

製品仕様
| 型番 | CS-WMV04N |
|---|---|
| カメラ部仕様 | |
| 映像素子 | 1/4インチ、カラーCMOS |
| レンズ | f:5.0mm、F:2.8 |
| 画素数 | 130万画素 |
| 解像度 | MJPEG:1280x1024(SXGA)、640x480(VGA)、320x240(QVGA) MPEG4:1024x768(XGA)、640x480(VGA)、320x240(QVGA) |
| パン/チルト動作範囲 | パン:355°(±177°)、チルト:120°(+90°、-30°) |
| ホワイトバランス | 自動 |
| ゲインコントロール | 自動 |
| 露出 | 自動 |
| マイク部仕様 | |
| 内蔵マイク | 無指向性マイク |
| サンプリングレート | 8KHz |
| 周波数帯域 | 50〜16,000Hz |
| S/N比 | 58dB |
| 基本機能 | |
| 画像圧縮方式(動画) | MJPEG、MPEG4 |
| 画像圧縮方式(静止画) | JPEG(動画方式:MJPEG設定時) Bitmap(動画方式:MPEG4設定時) |
| フレームレート設定 | 30、15、10、5、3 (フレーム/秒) |
| 画質設定 | 明度、彩度、シャープネス |
| 画像送出機能 | FTP、Eメール、SD/SDHCメモリーカード |
| ネットワーク設定 | 固定IPアドレス DHCPクライアント PPPoEクライアント(有線接続時のみ利用可能) |
| アクセスコントロール | ユーザごとに機能を制限(最大ユーザ登録数:16) |
| UPnP | 対応 |
| ダイナミックDNS | CyberGate-DDNS-、DynDNS |
| 無線部 | |
| 対応規格 | IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n |
| チャンネル数 | IEEE802.11b:13 (1〜13ch) IEEE802.11g:13 (1〜13ch) IEEE802.11n:13 (1〜13ch) |
| 周波数(中央周波数) | IEEE802.11b:2.4GHz帯 (2,412〜2,472) IEEE802.11g:2.4GHz帯 (2,412〜2,472) IEEE802.11n:2.4GHz帯 (2,412〜2,472) |
| 伝送速度 | IEEE802.11b:11、5.5、2、1Mbps 自動認識 IEEE802.11g:54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps 自動認識 IEEE802.11n:最大300Mbps |
| 伝送方式 | IEEE802.11b:直接拡散型スペクトラム拡散(DSSS方式) IEEE802.11g:直交波周波数分割多重(OFDM方式) IEEE802.11n:直交波周波数分割多重(OFDM方式) |
| アンテナ | RSMAアンテナ x2 (取り外し可能) |
| アクセス方式 | インフラストラクチャモード、アドホックモード |
| セキュリティ | WEP(64bit/128bit) WPA/WPA2(暗号化方式:TKIP/AES、認証方式:PSK) |
| WPS | 対応(ハードボタン、PBC方式、PIN方式) |
| 有線部 | |
| 対応規格 | IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) |
| ポート数 | 1ポート |
| コネクタ形状 | RJ-45コネクタ |
| 伝送速度 | 10/100Mbps(オートネゴシエーション) |
| ネットワークケーブル | UTP/STP LANケーブル 10Mbps:カテゴリ3以上、100Mbps:カテゴリ5以上 |
| ハードウェア仕様 | |
| LED | Power、Audio、LAN、Wireless |
| インターフェース | WPSボタン、リセットボタン、音声入力、音声出力端子(3.5mmミニジャック)、SD/SDHCメモリーカードスロット |
| 電源 | DC12V、1A |
| 消費電力 | 最大4.5W |
| 外形寸法 | 108(W) x 112(H) x 108(D) mm (アンテナ部除く) |
| 重量 | 約297g (本体のみ) |
| 動作時環境 | 温度:0〜40℃ 湿度:35〜85% (結露なきこと) |
| 取得承認規格 | VCCI Class B、FCC Class B、CE |
| ソフトウェア仕様 | |
| 動体検知 | 対応/検知レベル10段階 |
| 画像表示 | 撮影画像表示/最大16画面(ユーティリティ使用時) |
| 時刻表示 | タイムスタンプ対応 |
| 音声出力 | 双方向対応(本体側音声出力端子) |
| デジタルズーム | ズーム倍率:100%〜400% |
| その他 | |
| 対応OS | Windows 7(32bit/64bit) / Vista(32bit/64bit) / XP / 2000 日本語版 |
| 動作環境 | Internet Explorer 6.0 SP1 以上、ユーティリティ |
| Eメール | POP Before SMTP 対応 |
| 保証期間 | 1年間 |
| パッケージ内容 | CS-WMV04N(本製品)、アンテナ、ACアダプタ、LANケーブル、CD-ROM(ソフトウェア&マニュアル)、レンズ拭き、壁面取り付けキット、印刷物一式 |
| 2.PLANEX無線LANルータ CQW-MR500 |

製品仕様
| 型番 | CQW-MR500 |
|---|---|
| 無線部仕様 | |
| 対応規格 | IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n |
| チャンネル数 | IEEE802.11b:13(1〜13ch) IEEE802.11g:13(1〜13ch) IEEE802.11n:13(1〜13ch) |
| 周波数(中心周波数) | IEEE802.11b:2.4GHz帯(2,412〜2,472MHz) IEEE802.11g:2.4GHz帯(2,412〜2,472MHz) IEEE802.11n:2.4GHz帯(2,412〜2,472MHz) |
| 伝送速度 | IEEE802.11b:11、5.5、2、1Mbps 自動認識 IEEE802.11g:54、48、36、24、18、12、9、6Mbps 自動認識 IEEE802.11n:最大150Mbps |
| 伝送方式 | IEEE802.11b:直接拡散型スペクトラム拡散(DSSS方式) IEEE802.11g:直交波周波数分割多重変調(OFDM方式) IEEE802.11n:直交波周波数分割多重変調(OFDM方式) |
| アンテナ | 2dBi 内蔵アンテナ 1本 |
| アクセス方式 | インフラストラクチャモード |
| セキュリティ | WEP(64/128bit) WPA/WPA2(暗号化方式:TKIP/AES、認証方式:PSK) 外部RADIUS対応 SSID通知(有効/無効) MACアドレスフィルタリング/最大登録数:20件 IPアドレスフィルタリング |
| NTP機能 | タイムゾーン設定、NTPサーバ登録 |
| 自動無線設定機能 | WPS |
| WDS | WDSブリッジ |
| 有線部仕様 | |
| 対応規格 | IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) |
| インターフェース | RJ-45ポート×5(Internet×1、LAN×4、AutoMDI/MDI-X対応) |
| 伝送速度 | 10/100Mbps(オートネゴシエーション) |
| ネットワークケーブル | 10BASE-T:カテゴリ3以上 100BASE-TX:カテゴリ5以上 |
| ルータ機能 | |
| 対応WAN回線 | FTTH、ADSL、VDSL、CATV、3G、3.5G |
| WAN設定 | IPアドレス自動取得(DHCPクライアント) 固定IPアドレス(手動設定) PPPoE クライアント設定 PPPoE マルチセッション(最大2セッション) Unnumbered PPPoE MTU設定 |
| LAN設定 | 固定IPアドレス(手動設定) DHCPサーバ(有効/無効) |
| ルーティング機能 | スタティックルーティング |
| アドレス変換 | NAPT(IPマスカレード) |
| ローカルサーバ機能 | ポートフォワード、仮想DMZ |
| IPv6関連 | IPv6ブリッジ機能(IPv6パススルー) |
| セキュリティ | WEBフィルタリング MACアドレスフィルタリング IPアドレスフィルタリング |
| ダイナミックDNS | CyberGate-DDNS-、DynDNS、その他 |
| ハードウェア仕様 | |
| ハードウェアスイッチ | WPSボタン、Resetボタン、Router/AP切り替え |
| LED | Power、Wireless、WPS、Internet、LAN×4、USB |
| 電源 | DC 12V 1A |
| 外形寸法 | 約 34(W)×161(H)×114(D)mm(突起部を除く) |
| 重量 | 約 247g(本体のみ) |
| 動作時環境 | 温度:10〜40℃ 湿度:35〜85%(結露なきこと) |
| 保存時環境 | 温度:-10〜60℃ 湿度:10〜90%(結露なきこと) |
| USB機能 | |
| ポート数 | USB2.0 ×1(タイプAコネクタ) |
| USB機能 | モバイル端末ダイアルアップ機能 |
| その他 | |
| ログ機能 | システムログ、セキュリティログ |
| 管理機能 | リモート管理 |
| 各種設定 | プラネックス ネットワーク・マネージャ、WEBブラウザ |
| 対応OS | Windows 7(32bit/64bit) / Vista(32bit/64bit) / XP / 2000 日本語版 MacOS X 10.6 / 10.5 / 10.4 |
| 同梱物 | CQW-MR500(本製品)、ACアダプタ、LANケーブル、USB延長ケーブル、CD-ROM(ソフトウェア&ユーザーズ・マニュアル)、印刷物一式 |











